Product Details
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Πιστοποίηση: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Ποσότητα παραγγελίας min: 20
Τιμή: Negotiable
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 500000/Month
Σχήμα αριθ.: |
V-16TA |
Η θεωρία: |
16Α Μικροαντι-προβολέας |
Τρέχων: |
16Α |
Τετάρτη: |
250V |
Πακέτο: |
300pcs/ctn |
Εμπορικό σήμα: |
YZ |
Προδιαγραφές: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Καταγωγή: |
Σιαμέν, Φουτζιάν |
Κώδικας Hs: |
85365000 |
Πακέτο μεταφοράς: |
Τυπικό πακέτο εξαγωγών |
Σχήμα αριθ.: |
V-16TA |
Η θεωρία: |
16Α Μικροαντι-προβολέας |
Τρέχων: |
16Α |
Τετάρτη: |
250V |
Πακέτο: |
300pcs/ctn |
Εμπορικό σήμα: |
YZ |
Προδιαγραφές: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Καταγωγή: |
Σιαμέν, Φουτζιάν |
Κώδικας Hs: |
85365000 |
Πακέτο μεταφοράς: |
Τυπικό πακέτο εξαγωγών |
Άρθρο | Αξία | ||
Προστασία από πτώση | Γωνία δράσης: 30-50°;Reset Angle:>15°;The Error of Action Angle:±5° | ||
Δραστηριακή συχνότητα | Μηχανικοί 60 κύκλοι/min;Ηλεκτρικοί 6 κύκλοι/min | ||
Αντίσταση μόνωσης | 100 MΩ(500 VDC) | ||
Αντίσταση επαφής | Χρυσόχρωμα | Κάτω από 15 m&ohm· | |
Χωρίς Χρυσό | 30 έως 40 μm· | ||
Δοκιμαστική τάση | Μεταξύ των τερματικών της ίδιας πολικής ακτινοβολίας | AC1000V & σχήμα; 50 & sol; 60Hz & σχήμα; 1min | |
Μεταξύ μεταλλικού ρεύματος Και τόπο & lpar; case & rpar; & comma; και ανάμεσα Κάθε τερματικό και μη μεταφοράς Μεταλλικά μέρη | AC2000V & σχήμα; 50 & sol; 60Hz & σχήμα; 1min | ||
Αντίσταση σε δονήσεις | 10-55Hz και 1-5mm Διπλό πλάτος | ||
Αντίσταση των καρχαριών | Αφήστε το διακόπτη να πέσει ελεύθερα από 200 mm ψηλά στο πάτωμα τσιμέντου ή Πλάκα θωράκισης οριζόντια Μια φορά & κομματίδα; μια πλευρά & lpar; Up & κομματίδα; κάτω & κομματίδα; αριστερά & κομματίδα; δεξιά & κομματίδα; μπροστά & κομματίδα; πίσω & rpar; | ||
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής | Μηχανολογικοί κύκλοι > 5000000 Ηλεκτρικές> & ίσες με 10000 κύκλους | ||
Στον βαθμό προστασίας | Δελτίο ΕΚΑΧ | ||
Στον βαθμό προστασίας από ηλεκτροπληξία | Τάξη Ι | ||
ΠΤΙ & lpar; Αντίσταση παρακολούθησης & rpar; | 175 | ||
Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος | 125 βαθμοί 60 τοις εκατό θερμοκρασία κάτω από την κανονική, χωρίς πάγο και δροσιά. | ||
Η υγρασία του αέρα | 85% κάτω από το μέσο όρο περίπου +5~+35 βαθμούς | ||
Βάρος | Περίπου 39 χρόνια | ||
Tags: